60 minute commute to London
429 stations reach a London terminal within 60 minutes on a weekday. An hour on the train is where the commuter belt really widens, and where house prices fall away fastest. Times are the fastest scheduled service, measured from published timetables.
Every station within 60 minutes
Ranked by journey time. 386 of the 429 are direct.
| Station | Fastest | To terminal | Direct? |
|---|---|---|---|
| Battersea Park | 4 min | Victoria | Direct |
| Limehouse | 4 min | Fenchurch Street | Direct |
| Vauxhall | 4 min | Waterloo | Direct |
| Kentish Town | 5 min | St Pancras | Direct |
| New Cross | 5 min | London Bridge | Direct |
| Clapham Junction | 6 min | Victoria | Direct |
| Finsbury Park | 6 min | Kings Cross | Direct |
| Stratford | 6 min | Liverpool Street | Direct |
| Acton Main Line | 7 min | Paddington | Direct |
| Lewisham | 7 min | London Bridge | Direct |
| Ealing Broadway | 8 min | Paddington | Direct |
| West Hampstead Thameslink | 8 min | St Pancras | Direct |
| Denmark Hill | 9 min | Victoria | Direct |
| Hither Green | 9 min | London Bridge | Direct |
| Peckham Rye | 9 min | London Bridge | Direct |
| West Ham | 9 min | Fenchurch Street | Direct |
| Alexandra Palace | 11 min | Kings Cross | Direct |
| Balham | 12 min | Victoria | Direct |
| Hornsey | 12 min | Kings Cross | Direct |
| Wandsworth Common | 12 min | Victoria | Direct |
| Cricklewood | 13 min | St Pancras | Direct |
| Earlsfield | 13 min | Waterloo | Direct |
| East Croydon | 13 min | London Bridge | Direct |
| Grove Park | 13 min | London Bridge | Direct |
| Harrow & Wealdstone | 13 min | Euston | Direct |
| Southall | 13 min | Paddington | Direct |
| Barking | 14 min | Fenchurch Street | Direct |
| Blackheath | 14 min | London Bridge | Direct |
| Hanwell | 14 min | Paddington | Direct |
| Putney | 14 min | Waterloo | Direct |
| Slough | 14 min | Paddington | Direct |
| Tottenham Hale | 14 min | Liverpool Street | Direct |
| Bromley South | 15 min | Victoria | Direct |
| Orpington | 15 min | London Bridge | Direct |
| Surbiton | 15 min | Waterloo | Direct |
| Watford Junction | 15 min | Euston | Direct |
| Wimbledon | 15 min | Waterloo | Direct |
| Bushey | 16 min | Euston | Direct |
| Hayes & Harlington | 16 min | Paddington | Direct |
| Chelsfield | 17 min | London Bridge | Direct |
| Oakleigh Park | 17 min | St Pancras | Direct |
| Abbey Wood | 18 min | Liverpool Street | Direct |
| Ebbsfleet International | 18 min | St Pancras | Direct |
| Kidbrooke | 18 min | London Bridge | Direct |
| Maidenhead | 18 min | Paddington | Direct |
| New Barnet | 18 min | Kings Cross | Direct |
| Romford | 18 min | Liverpool Street | Direct |
| West Croydon | 18 min | London Bridge | Direct |
| West Ruislip | 18 min | Marylebone | Direct |
| Barnes | 19 min | Waterloo | Direct |
| Denham | 19 min | Marylebone | Direct |
| Gerrards Cross | 19 min | Marylebone | Direct |
| Mill Hill Broadway | 19 min | St Pancras | Direct |
| Richmond | 19 min | Waterloo | Direct |
| Welwyn North | 19 min | Kings Cross | Direct |
| Chislehurst | 20 min | London Bridge | Direct |
| Dagenham Dock | 20 min | Fenchurch Street | Direct |
| Potters Bar | 20 min | Kings Cross | Direct |
| Raynes Park | 20 min | Waterloo | Direct |
| St Albans City | 20 min | St Pancras | Direct |
| Stevenage | 20 min | Kings Cross | Direct |
| West Drayton | 20 min | Paddington | Direct |
| Coulsdon South | 21 min | London Bridge | Direct |
| Eltham | 21 min | London Bridge | Direct |
| New Eltham | 21 min | London Bridge | Direct |
| Twyford | 21 min | Paddington | Direct |
| Upminster | 21 min | Fenchurch Street | Direct |
| Woolwich Arsenal | 21 min | London Bridge | Direct |
| Denham Golf Club | 22 min | Marylebone | Direct |
| Gravesend | 22 min | St Pancras | Direct |
| Purley | 22 min | London Bridge | Direct |
| Walton-on-Thames | 22 min | Waterloo | Direct |
| Welwyn Garden City | 22 min | St Pancras | Direct |
| Cheshunt | 23 min | Liverpool Street | Direct |
| Elstree & Borehamwood | 23 min | St Pancras | Direct |
| Esher | 23 min | Waterloo | Direct |
| Luton Airport Parkway | 23 min | St Pancras | Direct |
| New Malden | 23 min | Waterloo | Direct |
| Petts Wood | 23 min | London Bridge | Direct |
| Reading | 23 min | Paddington | Direct |
| Shenfield | 23 min | Liverpool Street | Direct |
| St Mary Cray | 23 min | Victoria | Direct |
| Twickenham | 23 min | Waterloo | Direct |
| Bellingham | 24 min | Victoria | Direct |
| Enfield Chase | 24 min | Kings Cross | Direct |
| Iver | 24 min | Paddington | Direct |
| Motspur Park | 24 min | Waterloo | Direct |
| Plumstead | 24 min | London Bridge | Direct |
| Rainham (Essex) | 24 min | Fenchurch Street | Direct |
| Redhill | 24 min | London Bridge | Direct |
| Seer Green | 24 min | Marylebone | Direct |
| Seer Green & Jordans | 24 min | Marylebone | Direct |
| Sevenoaks | 24 min | London Bridge | Direct |
| Weybridge | 24 min | Waterloo | Direct |
| Woking | 24 min | Waterloo | Direct |
| Beaconsfield | 25 min | Marylebone | Direct |
| Bickley | 25 min | Victoria | Direct |
| Harpenden | 25 min | St Pancras | Direct |
| High Wycombe | 25 min | Marylebone | Direct |
| Kings Langley | 25 min | Euston | Direct |
| Knebworth | 25 min | St Pancras | Direct |
| Rickmansworth | 25 min | Marylebone | Direct |
| Sidcup | 25 min | London Bridge | Direct |
| Burnham | 26 min | Paddington | Change at Slough |
| Gordon Hill | 26 min | Kings Cross | Direct |
| Hatfield | 26 min | Kings Cross | Direct |
| Hersham | 26 min | Waterloo | Direct |
| Langley | 26 min | Paddington | Direct |
| Luton | 26 min | St Pancras | Direct |
| Merstham | 26 min | London Bridge | Direct |
| Radlett | 26 min | St Pancras | Direct |
| Waltham Cross | 26 min | Liverpool Street | Direct |
| Broxbourne | 27 min | Liverpool Street | Direct |
| Hadley Wood | 27 min | Kings Cross | Direct |
| Hemel Hempstead | 27 min | Euston | Direct |
| Norbiton | 27 min | Waterloo | Direct |
| Swanley | 27 min | Victoria | Direct |
| Welling | 27 min | London Bridge | Direct |
| West Byfleet | 27 min | Waterloo | Direct |
| West Horndon | 27 min | Fenchurch Street | Direct |
| Worcester Park | 27 min | Waterloo | Direct |
| Apsley | 28 min | Euston | Direct |
| Hitchin | 28 min | Kings Cross | Direct |
| Ockendon | 28 min | Fenchurch Street | Direct |
| Tring | 28 min | Euston | Direct |
| Brentford | 29 min | Waterloo | Direct |
| Chelmsford | 29 min | Liverpool Street | Direct |
| Feltham | 29 min | Waterloo | Direct |
| Gatwick Airport | 29 min | London Bridge | Direct |
| Gidea Park | 29 min | Liverpool Street | Change at Romford |
| Hinchley Wood | 29 min | Waterloo | Direct |
| Ingatestone | 29 min | Liverpool Street | Direct |
| Kingston | 29 min | Waterloo | Direct |
| Laindon | 29 min | Fenchurch Street | Direct |
| Letchworth Garden City | 29 min | Kings Cross | Direct |
| Purfleet | 29 min | Fenchurch Street | Direct |
| Thames Ditton | 29 min | Waterloo | Change at Surbiton |
| Upper Warlingham | 29 min | London Bridge | Direct |
| Bexley | 30 min | London Bridge | Direct |
| Bexleyheath | 30 min | London Bridge | Direct |
| Biggleswade | 30 min | Kings Cross | Direct |
| Chorleywood | 30 min | Marylebone | Direct |
| Harlow Town | 30 min | Liverpool Street | Direct |
| Leighton Buzzard | 30 min | Euston | Direct |
| St Margarets (London) | 30 min | Waterloo | Direct |
| Stoneleigh | 30 min | Waterloo | Direct |
| Strawberry Hill | 30 min | Waterloo | Direct |
| Taplow | 30 min | Paddington | Change at Maidenhead |
| Amersham | 31 min | Marylebone | Direct |
| Berkhamsted | 31 min | Euston | Direct |
| Billericay | 31 min | Liverpool Street | Direct |
| Cuffley | 31 min | Kings Cross | Direct |
| Earlswood | 31 min | London Bridge | Direct |
| Hampton Court | 31 min | Waterloo | Change at Surbiton |
| Horley | 31 min | Victoria | Direct |
| Reading West | 31 min | Paddington | Direct |
| Roydon | 31 min | Liverpool Street | Direct |
| Worplesdon | 31 min | Waterloo | Direct |
| Basildon | 32 min | Fenchurch Street | Direct |
| Claygate | 32 min | Waterloo | Direct |
| Guildford | 32 min | Waterloo | Direct |
| Hampton Wick | 32 min | Waterloo | Direct |
| Harold Wood | 32 min | Liverpool Street | Change at Romford |
| Hildenborough | 32 min | London Bridge | Direct |
| Longfield | 32 min | Victoria | Direct |
| Milton Keynes Central | 32 min | Euston | Direct |
| Strood | 32 min | St Pancras | Direct |
| Sutton | 32 min | London Bridge | Direct |
| Windsor & Eton Central | 32 min | Paddington | Change at Slough |
| Woldingham | 32 min | London Bridge | Direct |
| Barnehurst | 33 min | London Bridge | Direct |
| Brookmans Park | 33 min | Kings Cross | Change at Potters Bar |
| Catford | 33 min | St Pancras | Direct |
| Chafford Hundred | 33 min | Fenchurch Street | Direct |
| Chalfont & Latimer | 33 min | Marylebone | Direct |
| Crayford | 33 min | London Bridge | Direct |
| Erith | 33 min | London Bridge | Direct |
| Ewell West | 33 min | Waterloo | Direct |
| Farningham Road | 33 min | Victoria | Direct |
| Oxted | 33 min | London Bridge | Direct |
| Tonbridge | 33 min | London Bridge | Direct |
| Beckenham Hill | 34 min | Victoria | Change at Bromley South |
| Brookwood | 34 min | Waterloo | Direct |
| Farnborough (Main) | 34 min | Waterloo | Direct |
| Isleworth | 34 min | Waterloo | Direct |
| Knockholt | 34 min | London Bridge | Change at Orpington |
| Slade Green | 34 min | London Bridge | Direct |
| Teddington | 34 min | Waterloo | Direct |
| Theale | 34 min | Paddington | Direct |
| Three Bridges | 34 min | London Bridge | Direct |
| Grays | 35 min | Fenchurch Street | Direct |
| Oxshott | 35 min | Waterloo | Direct |
| Salfords | 35 min | London Bridge | Direct |
| Saunderton | 35 min | Marylebone | Direct |
| Staines | 35 min | Waterloo | Direct |
| Welham Green | 35 min | Kings Cross | Change at Potters Bar |
| Ashford International | 36 min | St Pancras | Direct |
| Baldock | 36 min | Kings Cross | Direct |
| Brentwood | 36 min | Liverpool Street | Change at Romford |
| Chessington South | 36 min | Waterloo | Direct |
| Epsom | 36 min | Waterloo | Direct |
| Meopham | 36 min | Victoria | Direct |
| Rochester | 36 min | St Pancras | Direct |
| Theobalds Grove | 36 min | Liverpool Street | Direct |
| Watton-at-Stone | 36 min | Kings Cross | Change at Stevenage |
| Wickford | 36 min | Liverpool Street | Direct |
| Benfleet | 37 min | Fenchurch Street | Direct |
| Bishops Stortford | 37 min | Liverpool Street | Direct |
| Bletchley | 37 min | Euston | Direct |
| Didcot Parkway | 37 min | Paddington | Direct |
| Greenhithe for Bluewater | 37 min | St Pancras | Change at Gravesend |
| Harlow Mill | 37 min | Liverpool Street | Direct |
| Hounslow | 37 min | Waterloo | Direct |
| Hurst Green | 37 min | London Bridge | Direct |
| Leagrave | 37 min | St Pancras | Direct |
| Pitsea | 37 min | Fenchurch Street | Direct |
| Royston | 37 min | Kings Cross | Direct |
| Tilehurst | 37 min | Paddington | Change at Reading |
| Arlesey | 38 min | Kings Cross | Direct |
| Ashford (Surrey) | 38 min | Waterloo | Direct |
| Beaulieu Park | 38 min | Liverpool Street | Direct |
| Byfleet & New Haw | 38 min | Waterloo | Direct |
| Dartford | 38 min | London Bridge | Direct |
| Hertford North | 38 min | Kings Cross | Direct |
| Kenley | 38 min | London Bridge | Direct |
| Rye House | 38 min | Liverpool Street | Direct |
| Tilbury Town | 38 min | Fenchurch Street | Direct |
| Bedford | 39 min | St Pancras | Direct |
| Chatham | 39 min | St Pancras | Direct |
| Cobham & Stoke d'Abernon | 39 min | Waterloo | Direct |
| Crews Hill | 39 min | Moorgate | Direct |
| Dunton Green | 39 min | London Bridge | Change at Orpington |
| Eynsford | 39 min | Victoria | Direct |
| Farncombe | 39 min | Waterloo | Direct |
| Godalming | 39 min | Waterloo | Direct |
| Great Missenden | 39 min | Marylebone | Direct |
| Haddenham & Thame Parkway | 39 min | Marylebone | Direct |
| Hatch End | 39 min | Euston | Direct |
| Hatfield Peverel | 39 min | Liverpool Street | Direct |
| Otford | 39 min | Victoria | Direct |
| Princes Risborough | 39 min | Marylebone | Direct |
| St Neots | 39 min | Kings Cross | Direct |
| Balcombe | 40 min | London Bridge | Direct |
| Fleet | 40 min | Waterloo | Direct |
| High Brooms | 40 min | London Bridge | Direct |
| Newbury | 40 min | Paddington | Direct |
| Sawbridgeworth | 40 min | Liverpool Street | Direct |
| Sunbury | 40 min | Waterloo | Direct |
| Ash Vale | 41 min | Waterloo | Direct |
| Ashtead | 41 min | Waterloo | Direct |
| Bat & Ball | 41 min | London Bridge | Change at Sevenoaks |
| Flitwick | 41 min | St Pancras | Direct |
| Leigh-on-Sea | 41 min | Fenchurch Street | Direct |
| Pangbourne | 41 min | Paddington | Change at Reading |
| St Margarets (Hertfordshire) | 41 min | Liverpool Street | Direct |
| Ashwell & Morden | 42 min | Kings Cross | Direct |
| Basingstoke | 42 min | Waterloo | Direct |
| Carpenders Park | 42 min | Euston | Direct |
| Chalkwell | 42 min | Fenchurch Street | Direct |
| Egham | 42 min | Waterloo | Direct |
| Higham | 42 min | St Pancras | Change at Gravesend |
| Paddock Wood | 42 min | London Bridge | Direct |
| Rayleigh | 42 min | Liverpool Street | Direct |
| Shoreham (Kent) | 42 min | Victoria | Direct |
| Stansted Mountfitchet | 42 min | Liverpool Street | Direct |
| Thatcham | 42 min | Paddington | Direct |
| Upper Halliford | 42 min | Waterloo | Direct |
| Whyteleafe | 42 min | London Bridge | Direct |
| Crawley | 43 min | Victoria | Direct |
| Effingham Junction | 43 min | Waterloo | Direct |
| Gillingham | 43 min | St Pancras | Direct |
| Haywards Heath | 43 min | Victoria | Direct |
| Snodland | 43 min | St Pancras | Direct |
| Witham | 43 min | Liverpool Street | Direct |
| Battlesbridge | 44 min | Liverpool Street | Direct |
| Cheddington | 44 min | Euston | Change at Tring |
| East Tilbury | 44 min | Fenchurch Street | Direct |
| Edenbridge Town | 44 min | London Bridge | Direct |
| Lingfield | 44 min | London Bridge | Direct |
| Northfleet | 44 min | St Pancras | Change at Gravesend |
| Sole Street | 44 min | Victoria | Direct |
| Tunbridge Wells | 44 min | London Bridge | Direct |
| Wellingborough | 44 min | St Pancras | Direct |
| Whyteleafe South | 44 min | London Bridge | Direct |
| Wolverton | 44 min | Euston | Direct |
| Goring & Streatley | 45 min | Paddington | Change at Reading |
| Kempton Park | 45 min | Waterloo | Direct |
| Leatherhead | 45 min | Waterloo | Direct |
| Reigate | 45 min | Victoria | Direct |
| Shepperton | 45 min | Waterloo | Direct |
| Stone Crossing | 45 min | London Bridge | Direct |
| Virginia Water | 45 min | Waterloo | Direct |
| Ware | 45 min | Liverpool Street | Direct |
| Wendover | 45 min | Marylebone | Direct |
| Westcliff | 45 min | Fenchurch Street | Direct |
| Wokingham | 45 min | Paddington | Change at Reading |
| Aldermaston | 46 min | Paddington | Change at Reading |
| Aldershot | 46 min | Waterloo | Direct |
| Banstead | 46 min | London Bridge | Change at Sutton (London) |
| Bayford | 46 min | Kings Cross | Change at Stevenage |
| Borough Green & Wrotham | 46 min | Victoria | Direct |
| Cambridge South | 46 min | Kings Cross | Direct |
| Harlington | 46 min | St Pancras | Direct |
| Hockley | 46 min | Liverpool Street | Direct |
| Hungerford | 46 min | Paddington | Direct |
| Kemsing | 46 min | Victoria | Direct |
| Stansted Airport | 46 min | Liverpool Street | Direct |
| Swanscombe | 46 min | St Pancras | Change at Gravesend |
| Colchester | 47 min | Liverpool Street | Direct |
| Dormans | 47 min | London Bridge | Direct |
| Hever | 47 min | London Bridge | Direct |
| Horsley | 47 min | Waterloo | Direct |
| Huntingdon | 47 min | Kings Cross | Direct |
| Ifield | 47 min | Victoria | Direct |
| Kettering | 47 min | St Pancras | Direct |
| London Road (Guildford) | 47 min | Waterloo | Change at Guildford |
| Peterborough | 47 min | Kings Cross | Direct |
| Southend Central | 47 min | Fenchurch Street | Direct |
| Swindon | 47 min | Paddington | Direct |
| Watford High Street | 47 min | Euston | Direct |
| Wraysbury | 47 min | Waterloo | Direct |
| Wye | 47 min | St Pancras | Direct |
| Bicester North | 48 min | Marylebone | Direct |
| Caterham | 48 min | London Bridge | Direct |
| Marden | 48 min | London Bridge | Direct |
| Sandy | 48 min | Kings Cross | Direct |
| South Woodham Ferrers | 48 min | Liverpool Street | Direct |
| Stanford-le-Hope | 48 min | Fenchurch Street | Direct |
| Cholsey | 49 min | Paddington | Change at Reading |
| Frant | 49 min | London Bridge | Direct |
| Haslemere | 49 min | Waterloo | Direct |
| Hertford East | 49 min | Liverpool Street | Direct |
| Longcross | 49 min | Waterloo | Direct |
| Midgham | 49 min | Paddington | Change at Reading |
| Rainham (Kent) | 49 min | St Pancras | Direct |
| Rugby | 49 min | Euston | Direct |
| Sunnymeads | 49 min | Waterloo | Direct |
| Bookham | 50 min | Waterloo | Direct |
| Box Hill & Westhumble | 50 min | Waterloo | Direct |
| Burgess Hill | 50 min | London Bridge | Direct |
| Cambridge | 50 min | Kings Cross | Direct |
| Epsom Downs | 50 min | London Bridge | Change at Sutton (London) |
| Kelvedon | 50 min | Liverpool Street | Direct |
| Northampton | 50 min | Euston | Direct |
| Rochford | 50 min | Liverpool Street | Direct |
| Southend East | 50 min | Fenchurch Street | Direct |
| Stoke Mandeville | 50 min | Marylebone | Direct |
| Winchfield | 50 min | Waterloo | Direct |
| Clandon | 51 min | Waterloo | Direct |
| East Grinstead | 51 min | London Bridge | Direct |
| Elsenham | 51 min | Liverpool Street | Direct |
| Littlehaven | 51 min | Victoria | Direct |
| Meldreth | 51 min | Kings Cross | Direct |
| Oxford | 51 min | Paddington | Direct |
| Wivelsfield | 51 min | London Bridge | Direct |
| Cowden | 52 min | London Bridge | Direct |
| Datchet | 52 min | Waterloo | Direct |
| Farnham | 52 min | Waterloo | Direct |
| Folkestone West | 52 min | St Pancras | Direct |
| Henley-on-Thames | 52 min | Paddington | Change at Twyford |
| Maidstone West | 52 min | St Pancras | Direct |
| Marks Tey | 52 min | Liverpool Street | Direct |
| Milford | 52 min | Waterloo | Direct |
| Shalford | 52 min | Waterloo | Change at Guildford |
| Southend Airport | 52 min | Liverpool Street | Direct |
| Sunningdale | 52 min | Waterloo | Direct |
| Thorpe Bay | 52 min | Fenchurch Street | Direct |
| White Notley | 52 min | Liverpool Street | Direct |
| Canterbury West | 53 min | St Pancras | Direct |
| Chilham | 53 min | St Pancras | Direct |
| Dorking | 53 min | Waterloo | Direct |
| Newbury Racecourse | 53 min | Paddington | Change at Newbury |
| North Fambridge | 53 min | Liverpool Street | Direct |
| Overton | 53 min | Waterloo | Direct |
| Pluckley | 53 min | St Pancras | Change at Ashford International |
| Staplehurst | 53 min | London Bridge | Direct |
| Wadhurst | 53 min | London Bridge | Direct |
| West Malling | 53 min | Victoria | Direct |
| Cressing | 54 min | Liverpool Street | Direct |
| Folkestone Central | 54 min | St Pancras | Direct |
| Hassocks | 54 min | Victoria | Direct |
| Hook | 54 min | Waterloo | Direct |
| Horsham | 54 min | Victoria | Direct |
| Monks Risborough | 54 min | Marylebone | Change at Princes Risborough |
| Westenhanger | 54 min | St Pancras | Change at Ashford International |
| Ascot | 55 min | Waterloo | Direct |
| Audley End | 55 min | Liverpool Street | Direct |
| Aylesbury | 55 min | Marylebone | Direct |
| Charing | 55 min | St Pancras | Change at Ashford International |
| Prittlewell | 55 min | Liverpool Street | Direct |
| Shepreth | 55 min | Kings Cross | Direct |
| Bedwyn | 56 min | Paddington | Direct |
| Cambridge North | 56 min | Kings Cross | Direct |
| Coventry | 56 min | Euston | Direct |
| East Malling | 56 min | Victoria | Direct |
| Manningtree | 56 min | Liverpool Street | Direct |
| Newport (Essex) | 56 min | Liverpool Street | Direct |
| Shoeburyness | 56 min | Fenchurch Street | Direct |
| Windsor & Eton Riverside | 56 min | Waterloo | Direct |
| Witley | 56 min | Waterloo | Direct |
| Ashurst | 57 min | London Bridge | Direct |
| Bicester Village | 57 min | Marylebone | Direct |
| Faygate | 57 min | Victoria | Change at Gatwick Airport |
| Foxton | 57 min | Kings Cross | Direct |
| Market Harborough | 57 min | St Pancras | Direct |
| Southend Victoria | 57 min | Liverpool Street | Direct |
| Addlestone | 58 min | Waterloo | Change at Weybridge |
| Braintree Freeport | 58 min | Liverpool Street | Direct |
| Chartham | 58 min | St Pancras | Direct |
| Headcorn | 58 min | London Bridge | Direct |
| Kintbury | 58 min | Paddington | Direct |
| Little Kimble | 58 min | Marylebone | Change at Princes Risborough |
| Nuneaton | 58 min | Euston | Direct |
| Sandling | 58 min | St Pancras | Change at Ashford International |
| Sittingbourne | 58 min | St Pancras | Direct |
| Winchester | 58 min | Waterloo | Direct |
| Bentley | 59 min | Waterloo | Direct |
| Liphook | 59 min | Waterloo | Direct |
| Newington | 59 min | Victoria | Direct |
| Whitchurch (Hants) | 59 min | Waterloo | Direct |
| Althorne | 60 min | Liverpool Street | Direct |
| Aylesbury Vale Parkway | 60 min | Marylebone | Direct |
| Barming | 60 min | Victoria | Direct |
| Braintree | 60 min | Liverpool Street | Direct |
| Brighton | 60 min | Victoria | Direct |
| Christs Hospital | 60 min | Victoria | Direct |
| Ipswich | 60 min | Liverpool Street | Direct |
| Lenham | 60 min | St Pancras | Change at Ashford International |
| Stonegate | 60 min | London Bridge | Direct |
By London terminal
Waterloo 86 stations
Vauxhall (4 min), Earlsfield (13 min), Putney (14 min), Surbiton (15 min), Wimbledon (15 min), Barnes (19 min), Richmond (19 min), Raynes Park (20 min), Walton-on-Thames (22 min), Esher (23 min), New Malden (23 min), Twickenham (23 min) and more.
London Bridge 71 stations
New Cross (5 min), Lewisham (7 min), Hither Green (9 min), Peckham Rye (9 min), East Croydon (13 min), Grove Park (13 min), Blackheath (14 min), Orpington (15 min), Chelsfield (17 min), Kidbrooke (18 min), West Croydon (18 min), Chislehurst (20 min) and more.
Liverpool Street 52 stations
Stratford (6 min), Tottenham Hale (14 min), Abbey Wood (18 min), Romford (18 min), Cheshunt (23 min), Shenfield (23 min), Waltham Cross (26 min), Broxbourne (27 min), Chelmsford (29 min), Gidea Park (29 min), Ingatestone (29 min), Harlow Town (30 min) and more.
St Pancras 47 stations
Kentish Town (5 min), West Hampstead Thameslink (8 min), Cricklewood (13 min), Oakleigh Park (17 min), Ebbsfleet International (18 min), Mill Hill Broadway (19 min), St Albans City (20 min), Gravesend (22 min), Welwyn Garden City (22 min), Elstree & Borehamwood (23 min), Luton Airport Parkway (23 min), Harpenden (25 min) and more.
Victoria 35 stations
Battersea Park (4 min), Clapham Junction (6 min), Denmark Hill (9 min), Balham (12 min), Wandsworth Common (12 min), Bromley South (15 min), St Mary Cray (23 min), Bellingham (24 min), Bickley (25 min), Swanley (27 min), Horley (31 min), Longfield (32 min) and more.
Kings Cross 34 stations
Finsbury Park (6 min), Alexandra Palace (11 min), Hornsey (12 min), New Barnet (18 min), Welwyn North (19 min), Potters Bar (20 min), Stevenage (20 min), Enfield Chase (24 min), Gordon Hill (26 min), Hatfield (26 min), Hadley Wood (27 min), Hitchin (28 min) and more.
Paddington 34 stations
Acton Main Line (7 min), Ealing Broadway (8 min), Southall (13 min), Hanwell (14 min), Slough (14 min), Hayes & Harlington (16 min), Maidenhead (18 min), West Drayton (20 min), Twyford (21 min), Reading (23 min), Iver (24 min), Burnham (26 min) and more.
Fenchurch Street 25 stations
Limehouse (4 min), West Ham (9 min), Barking (14 min), Dagenham Dock (20 min), Upminster (21 min), Rainham (Essex) (24 min), West Horndon (27 min), Ockendon (28 min), Laindon (29 min), Purfleet (29 min), Basildon (32 min), Chafford Hundred (33 min) and more.
Marylebone 24 stations
West Ruislip (18 min), Denham (19 min), Gerrards Cross (19 min), Denham Golf Club (22 min), Seer Green (24 min), Seer Green & Jordans (24 min), Beaconsfield (25 min), High Wycombe (25 min), Rickmansworth (25 min), Chorleywood (30 min), Amersham (31 min), Chalfont & Latimer (33 min) and more.
Euston 20 stations
Harrow & Wealdstone (13 min), Watford Junction (15 min), Bushey (16 min), Kings Langley (25 min), Hemel Hempstead (27 min), Apsley (28 min), Tring (28 min), Leighton Buzzard (30 min), Berkhamsted (31 min), Milton Keynes Central (32 min), Bletchley (37 min), Hatch End (39 min) and more.
Moorgate 1 station
Crews Hill (39 min).
Frequently asked questions
How many places are within a 60 minute commute to London?
429 stations reach a London terminal in 60 minutes or less on a weekday, across 11 of the 11 main line terminals. 386 of them are direct, with no change of train.
Which is the fastest?
Battersea Park, at 4 minutes into Victoria.
Are these times realistic?
They are the quickest scheduled weekday journey, so a best case rather than a typical morning. Each station page shows the typical peak time alongside, which is the more useful number when judging a daily commute.
Commutes within: 30 minutes · 45 minutes · 60 minutes
See these stations on the map →