London commuter stations
A journey guide for every one of the 345 stations that reach a London terminal within 90 minutes, ranked by fastest route. The interactive map shows the same data geographically.
Popular commuter towns
The most searched destinations, ranked by fastest journey into London.
- Slough
- Watford
- Bromley South
- Richmond
- Maidenhead
- St Albans
- Stevenage
- Reading
- Sevenoaks
- Woking
- High Wycombe
- Chelmsford
- Milton Keynes
- Guildford
- Tonbridge
- Crawley
- Bedford
- Basingstoke
- Peterborough
- Colchester
- Oxford
- Tunbridge Wells
- Cambridge
- Swindon
- Ipswich
- Brighton
- Winchester
Every station, ranked
All 345 stations with a journey into London under 90 minutes.
| Station | Fastest journey | To terminal |
|---|---|---|
| Battersea Park | 4 min | Victoria |
| Kentish Town | 4 min | Kings Cross |
| Limehouse | 4 min | Fenchurch Street |
| Vauxhall | 4 min | Waterloo |
| Clapham Junction | 5 min | Victoria |
| Finsbury Park | 5 min | Kings Cross |
| New Cross | 5 min | London Bridge |
| West Ham | 6 min | Fenchurch Street |
| Acton Main Line | 7 min | Paddington |
| Stratford | 7 min | Liverpool Street |
| Lewisham | 8 min | London Bridge |
| Wandsworth Common | 8 min | Victoria |
| West Hampstead Thameslink | 8 min | Kings Cross |
| Hornsey | 9 min | Kings Cross |
| Balham | 10 min | Victoria |
| Barking | 10 min | Fenchurch Street |
| Denmark Hill | 10 min | Victoria |
| Ealing Broadway | 10 min | Paddington |
| Earlsfield | 10 min | Waterloo |
| Hither Green | 10 min | London Bridge |
| Alexandra Palace | 12 min | Kings Cross |
| Blackheath | 12 min | London Bridge |
| Cricklewood | 12 min | Kings Cross |
| Harrow & Wealdstone | 12 min | Euston |
| Tottenham Hale | 12 min | Liverpool Street |
| Hanwell | 13 min | Paddington |
| Peckham Rye | 13 min | Victoria |
| Wimbledon | 13 min | Waterloo |
| Bushey | 14 min | Euston |
| Dagenham Dock | 14 min | Fenchurch Street |
| East Croydon | 14 min | London Bridge |
| Grove Park | 14 min | London Bridge |
| Kidbrooke | 14 min | London Bridge |
| Putney | 14 min | Waterloo |
| Southall | 14 min | Paddington |
| Catford | 15 min | London Bridge |
| Slough | 15 min | Paddington |
| Barnes | 16 min | Waterloo |
| Bellingham | 16 min | London Bridge |
| Raynes Park | 16 min | Waterloo |
| Watford Junction | 16 min | Euston |
| Hayes & Harlington | 17 min | Paddington |
| Mill Hill Broadway | 17 min | Kings Cross |
| Oakleigh Park | 17 min | Kings Cross |
| Rainham (Essex) | 17 min | Fenchurch Street |
| Romford | 17 min | Liverpool Street |
| Surbiton | 17 min | Waterloo |
| Beckenham Hill | 18 min | London Bridge |
| Bromley South | 18 min | Victoria |
| Chislehurst | 18 min | London Bridge |
| Denham | 18 min | Marylebone |
| Eltham | 18 min | London Bridge |
| New Eltham | 18 min | London Bridge |
| Potters Bar | 18 min | Kings Cross |
| Richmond | 18 min | Waterloo |
| Upminster | 18 min | Fenchurch Street |
| Woolwich Arsenal | 18 min | London Bridge |
| Langley | 19 min | Paddington |
| Maidenhead | 19 min | Paddington |
| New Malden | 19 min | Waterloo |
| Bickley | 20 min | Victoria |
| Denham Golf Club | 20 min | Marylebone |
| Motspur Park | 20 min | Waterloo |
| New Barnet | 20 min | Kings Cross |
| Petts Wood | 20 min | London Bridge |
| Purfleet | 20 min | Fenchurch Street |
| Purley | 20 min | London Bridge |
| St Albans City | 20 min | Kings Cross |
| Stevenage | 20 min | Kings Cross |
| West Croydon | 20 min | Victoria |
| West Drayton | 20 min | Paddington |
| Elstree & Borehamwood | 21 min | Kings Cross |
| Esher | 21 min | Waterloo |
| Gerrards Cross | 21 min | Marylebone |
| Plumstead | 21 min | London Bridge |
| Burnham | 22 min | Paddington |
| Chafford Hundred | 22 min | Fenchurch Street |
| Cheshunt | 22 min | Liverpool Street |
| Enfield Chase | 22 min | Kings Cross |
| Hadley Wood | 22 min | Kings Cross |
| Iver | 22 min | Paddington |
| Kings Langley | 22 min | Euston |
| Orpington | 22 min | Victoria |
| Twickenham | 22 min | Waterloo |
| Worcester Park | 22 min | Waterloo |
| Abbey Wood | 23 min | London Bridge |
| Hatfield | 23 min | Kings Cross |
| Luton Airport Parkway | 23 min | Kings Cross |
| Norbiton | 23 min | Waterloo |
| Reading | 23 min | Paddington |
| Seer Green & Jordans | 23 min | Marylebone |
| Sevenoaks | 23 min | London Bridge |
| Woking | 23 min | Waterloo |
| Apsley | 24 min | Euston |
| Beaconsfield | 24 min | Marylebone |
| Brookmans Park | 24 min | Kings Cross |
| Radlett | 24 min | Kings Cross |
| Shenfield | 24 min | Liverpool Street |
| Sidcup | 24 min | London Bridge |
| Stoneleigh | 24 min | Waterloo |
| Twyford | 24 min | Paddington |
| West Horndon | 24 min | Fenchurch Street |
| Brentford | 25 min | Waterloo |
| Gordon Hill | 25 min | Kings Cross |
| Kingston | 25 min | Waterloo |
| Luton | 25 min | Kings Cross |
| Ockendon | 25 min | Fenchurch Street |
| Strawberry Hill | 25 min | Waterloo |
| Taplow | 25 min | Paddington |
| Welling | 25 min | London Bridge |
| Welwyn Garden City | 25 min | Kings Cross |
| Windsor & Eton Central | 25 min | Paddington |
| Brentwood | 26 min | Liverpool Street |
| Coulsdon South | 26 min | Victoria |
| Hemel Hempstead | 26 min | Euston |
| Walton-on-Thames | 26 min | Waterloo |
| Welham Green | 26 min | Kings Cross |
| West Byfleet | 26 min | Waterloo |
| Broxbourne | 27 min | Liverpool Street |
| Ewell West | 27 min | Waterloo |
| Grays | 27 min | Fenchurch Street |
| High Wycombe | 27 min | Marylebone |
| Hinchley Wood | 27 min | Waterloo |
| Bexleyheath | 28 min | London Bridge |
| Crews Hill | 28 min | Kings Cross |
| Erith | 28 min | London Bridge |
| Harpenden | 28 min | Kings Cross |
| Isleworth | 28 min | Waterloo |
| Knebworth | 28 min | Kings Cross |
| Redhill | 28 min | London Bridge |
| Swanley | 28 min | Victoria |
| Teddington | 28 min | Waterloo |
| Weybridge | 28 min | Waterloo |
| Brookwood | 29 min | Waterloo |
| Claygate | 29 min | Waterloo |
| Hitchin | 29 min | Kings Cross |
| Welwyn North | 29 min | Kings Cross |
| Byfleet & New Haw | 30 min | Waterloo |
| Chelmsford | 30 min | Liverpool Street |
| Gatwick Airport | 30 min | Victoria |
| Hampton Wick | 30 min | Waterloo |
| Harlow Town | 30 min | Liverpool Street |
| Hounslow | 30 min | Waterloo |
| Ingatestone | 30 min | Liverpool Street |
| Laindon | 30 min | Fenchurch Street |
| Merstham | 30 min | Victoria |
| Milton Keynes Central | 30 min | Euston |
| Slade Green | 30 min | London Bridge |
| Sutton | 30 min | Victoria |
| Thames Ditton | 30 min | Waterloo |
| Tilbury Town | 30 min | Fenchurch Street |
| Tilehurst | 30 min | Paddington |
| Berkhamsted | 31 min | Euston |
| Barnehurst | 32 min | London Bridge |
| Billericay | 32 min | Liverpool Street |
| Cuffley | 32 min | Kings Cross |
| Earlswood | 32 min | London Bridge |
| Epsom | 32 min | Waterloo |
| Leighton Buzzard | 32 min | Euston |
| Oxshott | 32 min | Waterloo |
| Saunderton | 32 min | Marylebone |
| Basildon | 33 min | Fenchurch Street |
| Dartford | 33 min | London Bridge |
| Feltham | 33 min | Waterloo |
| Guildford | 33 min | Waterloo |
| Hampton Court | 33 min | Waterloo |
| Theale | 33 min | Paddington |
| East Tilbury | 34 min | Fenchurch Street |
| Staines | 34 min | Waterloo |
| Chessington South | 35 min | Waterloo |
| Cobham & Stoke d'Abernon | 35 min | Waterloo |
| Harlow Mill | 35 min | Liverpool Street |
| Letchworth Garden City | 35 min | Kings Cross |
| Otford | 35 min | Victoria |
| Pangbourne | 35 min | Paddington |
| Salfords | 35 min | London Bridge |
| Stanford-le-Hope | 35 min | Fenchurch Street |
| Bayford | 36 min | Kings Cross |
| Farnborough (Main) | 36 min | Waterloo |
| Three Bridges | 36 min | Victoria |
| Tonbridge | 36 min | London Bridge |
| Tring | 36 min | Euston |
| Ashtead | 37 min | Waterloo |
| Baldock | 37 min | Kings Cross |
| Bishops Stortford | 37 min | Liverpool Street |
| Princes Risborough | 37 min | Marylebone |
| Arlesey | 38 min | Kings Cross |
| Bat & Ball | 38 min | Victoria |
| Bletchley | 38 min | Euston |
| Cheddington | 38 min | Euston |
| Crawley | 38 min | Victoria |
| Egham | 38 min | Waterloo |
| Great Missenden | 38 min | Marylebone |
| Hatfield Peverel | 38 min | Liverpool Street |
| Hertford East | 38 min | Liverpool Street |
| Hildenborough | 38 min | Victoria |
| Horley | 38 min | London Bridge |
| Oxted | 38 min | Victoria |
| Pitsea | 38 min | Fenchurch Street |
| Rochester | 38 min | London Bridge |
| Sawbridgeworth | 38 min | Liverpool Street |
| Wickford | 38 min | Liverpool Street |
| Bedford | 39 min | Kings Cross |
| Goring & Streatley | 39 min | Paddington |
| Newbury | 39 min | Paddington |
| Biggleswade | 40 min | Kings Cross |
| Didcot Parkway | 40 min | Paddington |
| Effingham Junction | 40 min | Waterloo |
| Hurst Green | 40 min | Victoria |
| Monks Risborough | 40 min | Marylebone |
| Reigate | 40 min | London Bridge |
| Strood | 40 min | London Bridge |
| Witham | 40 min | Liverpool Street |
| Flitwick | 41 min | Kings Cross |
| Gravesend | 41 min | London Bridge |
| Hertford North | 41 min | Kings Cross |
| Benfleet | 42 min | Fenchurch Street |
| Chatham | 42 min | London Bridge |
| Farncombe | 42 min | Waterloo |
| Fleet | 42 min | Waterloo |
| Haywards Heath | 42 min | Victoria |
| Leatherhead | 42 min | Waterloo |
| Rayleigh | 42 min | Liverpool Street |
| Royston | 42 min | Kings Cross |
| Virginia Water | 42 min | Waterloo |
| Ash Vale | 43 min | Waterloo |
| Balcombe | 43 min | Victoria |
| Horsley | 43 min | Waterloo |
| Little Kimble | 43 min | Marylebone |
| Basingstoke | 44 min | Waterloo |
| Peterborough | 44 min | Kings Cross |
| Stansted Mountfitchet | 44 min | Liverpool Street |
| Ashwell & Morden | 45 min | Kings Cross |
| Cholsey | 45 min | Paddington |
| Colchester | 45 min | Liverpool Street |
| Godalming | 45 min | Waterloo |
| Oxford | 45 min | Paddington |
| Sandy | 45 min | Kings Cross |
| Thatcham | 45 min | Paddington |
| Kelvedon | 46 min | Liverpool Street |
| St Neots | 46 min | Kings Cross |
| Gillingham | 47 min | London Bridge |
| Hockley | 47 min | Liverpool Street |
| Leigh-on-Sea | 47 min | Fenchurch Street |
| Stansted Airport | 47 min | Liverpool Street |
| Stoke Mandeville | 47 min | Marylebone |
| Tunbridge Wells | 47 min | London Bridge |
| Winchfield | 47 min | Waterloo |
| Aldershot | 48 min | Waterloo |
| Box Hill & Westhumble | 48 min | Waterloo |
| Burgess Hill | 48 min | Victoria |
| Clandon | 48 min | Waterloo |
| Farnham | 48 min | Waterloo |
| Haddenham & Thame Parkway | 48 min | Marylebone |
| Hungerford | 48 min | Paddington |
| Marks Tey | 48 min | Liverpool Street |
| Marlow | 48 min | Paddington |
| Paddock Wood | 48 min | Victoria |
| Shepperton | 48 min | Waterloo |
| Wivelsfield | 48 min | Victoria |
| Bicester North | 49 min | Marylebone |
| Cambridge | 49 min | Kings Cross |
| Chalkwell | 49 min | Fenchurch Street |
| Milford | 49 min | Waterloo |
| Northampton | 49 min | Euston |
| Elsenham | 50 min | Liverpool Street |
| Haslemere | 50 min | Waterloo |
| Hassocks | 50 min | Victoria |
| Henley-on-Thames | 50 min | Paddington |
| Hook | 50 min | Waterloo |
| Lingfield | 50 min | Victoria |
| Meldreth | 50 min | Kings Cross |
| Rochford | 50 min | Liverpool Street |
| Swindon | 50 min | Paddington |
| Westcliff | 50 min | Fenchurch Street |
| Ascot | 52 min | Waterloo |
| Audley End | 52 min | Liverpool Street |
| Dorking | 52 min | Waterloo |
| Huntingdon | 52 min | Kings Cross |
| Rainham (Kent) | 52 min | London Bridge |
| Rugby | 52 min | Euston |
| Shepreth | 52 min | Kings Cross |
| Southend Central | 52 min | Fenchurch Street |
| Witley | 52 min | Waterloo |
| Bentley | 54 min | Waterloo |
| Horsham | 54 min | Victoria |
| Foxton | 55 min | Kings Cross |
| Kings Sutton | 55 min | Marylebone |
| Kintbury | 55 min | Paddington |
| Liphook | 55 min | Waterloo |
| Marden | 55 min | Victoria |
| Overton | 55 min | Waterloo |
| Preston Park | 55 min | Victoria |
| Southend Victoria | 55 min | Liverpool Street |
| Bedwyn | 56 min | Paddington |
| Ipswich | 56 min | Liverpool Street |
| Long Buckby | 56 min | Euston |
| East Grinstead | 57 min | Victoria |
| Alton | 58 min | Waterloo |
| Aylesbury | 58 min | Marylebone |
| Banbury | 58 min | Marylebone |
| Braintree | 58 min | Liverpool Street |
| Brighton | 58 min | Victoria |
| Coventry | 58 min | Euston |
| Maidstone East | 58 min | Victoria |
| Manningtree | 58 min | Liverpool Street |
| Sittingbourne | 58 min | London Bridge |
| Whittlesford Parkway | 58 min | Liverpool Street |
| Winchester | 59 min | Waterloo |
| Liss | 60 min | Waterloo |
| Staplehurst | 60 min | Victoria |
| Whitchurch (Hants) | 60 min | Waterloo |
| Hove | 61 min | Victoria |
| Aylesbury Vale Parkway | 62 min | Marylebone |
| Chippenham | 62 min | Paddington |
| Hanborough | 62 min | Paddington |
| Petersfield | 62 min | Waterloo |
| Pewsey | 63 min | Paddington |
| Portslade | 63 min | Victoria |
| Andover | 65 min | Waterloo |
| Shoreham-by-Sea | 65 min | Victoria |
| Headcorn | 66 min | Victoria |
| Grantham | 67 min | Kings Cross |
| Faversham | 68 min | London Bridge |
| Lancing | 68 min | Victoria |
| Birmingham International | 70 min | Euston |
| Worthing | 70 min | Victoria |
| Charlbury | 72 min | Paddington |
| Grateley | 72 min | Waterloo |
| Leamington Spa | 72 min | Marylebone |
| Pluckley | 72 min | Victoria |
| Bath Spa | 73 min | Paddington |
| Newark Northgate | 75 min | Kings Cross |
| Birmingham New Street | 76 min | Euston |
| Southampton Central | 76 min | Waterloo |
| Angmering | 78 min | Victoria |
| Havant | 78 min | Waterloo |
| Warwick Parkway | 78 min | Marylebone |
| Kingham | 79 min | Paddington |
| Ashford International | 80 min | Victoria |
| Bristol Temple Meads | 82 min | Paddington |
| Salisbury | 83 min | Waterloo |
| Littlehampton | 85 min | Victoria |
| Moreton-in-Marsh | 85 min | Paddington |
| Warwick | 85 min | Marylebone |
Frequently asked questions
Which commuter towns are closest to London by train?
Of the towns with a full RailReach guide, 137 are within 30 minutes of a London terminal: Battersea Park, Kentish Town, Limehouse, Vauxhall, Clapham Junction, Finsbury Park, New Cross, West Ham, Acton Main Line, Stratford, Lewisham, Wandsworth Common, West Hampstead Thameslink, Hornsey, Balham, Barking, Denmark Hill, Ealing Broadway, Earlsfield, Hither Green, Alexandra Palace, Blackheath, Cricklewood, Harrow & Wealdstone, Tottenham Hale, Hanwell, Peckham Rye, Wimbledon, Bushey, Dagenham Dock, East Croydon, Grove Park, Kidbrooke, Putney, Southall, Catford, Slough, Barnes, Bellingham, Raynes Park, Watford Junction, Hayes & Harlington, Mill Hill Broadway, Oakleigh Park, Rainham (Essex), Romford, Surbiton, Beckenham Hill, Bromley South, Chislehurst, Denham, Eltham, New Eltham, Potters Bar, Richmond, Upminster, Woolwich Arsenal, Langley, Maidenhead, New Malden, Bickley, Denham Golf Club, Motspur Park, New Barnet, Petts Wood, Purfleet, Purley, St Albans City, Stevenage, West Croydon, West Drayton, Elstree & Borehamwood, Esher, Gerrards Cross, Plumstead, Burnham, Chafford Hundred, Cheshunt, Enfield Chase, Hadley Wood, Iver, Kings Langley, Orpington, Twickenham, Worcester Park, Abbey Wood, Hatfield, Luton Airport Parkway, Norbiton, Reading, Seer Green & Jordans, Sevenoaks, Woking, Apsley, Beaconsfield, Brookmans Park, Radlett, Shenfield, Sidcup, Stoneleigh, Twyford, West Horndon, Brentford, Gordon Hill, Kingston, Luton, Ockendon, Strawberry Hill, Taplow, Welling, Welwyn Garden City, Windsor & Eton Central, Brentwood, Coulsdon South, Hemel Hempstead, Walton-on-Thames, Welham Green, West Byfleet, Broxbourne, Ewell West, Grays, High Wycombe, Hinchley Wood, Bexleyheath, Crews Hill, Erith, Harpenden, Isleworth, Knebworth, Redhill, Swanley, Teddington, Weybridge, Brookwood, Claygate, Hitchin, Welwyn North. The quickest is Battersea Park at 4 minutes into Victoria.
How do I compare two commuter towns?
Each station page lists every London terminal that town can reach, the journey time, whether the train is direct, and the operator — so two towns can be compared on identical measures.
Does RailReach cover every UK station?
RailReach covers the 345 stations that reach a London main line terminal within 90 minutes — every one has its own journey guide. Stations beyond that threshold are outside a practical daily commute and are not included.